XXII Przełajowy Bieg Pierwiosnka 23 kwietnia 2017 roku – Leszkowice Wyniki biegów
XXII Przełajowy Bieg Pierwiosnka
23 kwietnia 2017 roku – Leszkowice
Wyniki biegów
W trudnych warunkach pogodowych (śnieżyca w czasie biegu głównego)
na starcie 14 biegów w różnych kategoriach wiekowych stanęło ogółem 138 zawodników.
Wszyscy ukończyli bieg.
Bieg główny mężczyzn – 5000 m
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
Nr startowy |
Czas |
1. | Jarosław Bimkiewicz | 1993 | AZS UMCS Lublin | 32 | 16:45 |
2. | Rafał Buczak | 1992 | AGROS Zamość | 206 | 16:58 |
3. | Robert Świecak | 1980 | WILGA Garwolin | 35 | 17:01 |
4. | Paweł Wysocki | 1989 | Lubelski Biegacz | 24 | 17:05 |
5. | Dawid Kwiatkowski | 1993 | AZS UMCS Lublin | 4 | 17:34 |
6. | Krzysztof Misiurek | 1988 | Kurów | 25 | 18:04 |
7. | Piotr Zięba | 1987 | PL TEAM/Lubelski Biegacz | 39 | 18:49 |
8. | Marek Mazurek | 1969 | WILGA Miastków | 3 | 19:47 |
9. | Marek Podlipny | 1974 | LW BOGDANKA | 14 | 19:56 |
10. | Grzegorz Pawlak | 1986 | LW Bogdanka | 45 | 20:23 |
11. | Zbigniew Stelmach | 1960 | LW Bogdanka | 6 | 20:43 |
12. | Przemysław Szymula | 1997 | WS Oficerska Dęblin | 51 | 20:50 |
13. | Marcin Oniszczuk | 1977 | Kozłówka | 99 | 21:37 |
14. | Andrzej Marzęta | 1965 | Lubartów Biega | 102 | 22:05 |
15. | Tomasz Chwedyna | 1973 | LKS Milanów | 50 | 22:28 |
16. | Wojciech Machaj | 1979 | BIEGAMY RAZEM | 48 | 23:09 |
17. | Roman Prażmo | 1956 | Samoklęski | 10 | 25:17 |
18. | Józef Kaniewski | 1957 | Lubartów | 33 | 25:55 |
19. | Stanisław Wrocławski | 1957 | LW Bogdanka | 20 | 25:58 |
20. | Marian Surowiec | 1950 | LKS Milanów | 55 | 27:30 |
21. | Piotr Maciągiewicz | 1979 | Górka Kocka | 54 | 28:21 |
22. | Paweł Powałka | 1994 | Baczków | 21 | 29:40 |
Bieg główny kobiet – 2500 m
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
Nr startowy |
Czas |
1. | Danuta Woszczek | 1978 | OLIMP Kozienice | 7 | 10:34 |
2. | Karolina Korzeniowska | 1991 | AZS UMCS Lublin | 47 | 11:17 |
3. | Kornelia Machnikowska | 1993 | Rafał Buczak Team | 204 | 12:05 |
4. | Monika Bielińska | 1985 | Leszkowice Biegają | 8 | 12:20 |
5. | Magdalena Pałka | 1980 | Pozytywnie Aktywni – Urszulin | 1 | 12:23 |
6. | Aneta Mitura – Bakalarczyk | 1980 | 19 | 13:05 | |
7. | Danuta Wilczyńska | 1963 | Ćmiłów | 56 | 15:50 |
Biegi dzieci i młodzieży
Bieg Bobasa – rocznik 2011 i młodsi
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
Punkty GP |
1. | Dawid Supryn | 2011 | Leszkowice | |
2. | Amelia Wac | 2011 | Leszkowice | |
3. | Ksawery Fidut | 2011 | 11 KS Orlik | |
4. | Michał Zagulski | 2011 | Łukówiec | |
5. | Patryk Nogal | 2011 | Leszkowice | |
6. | Lena Maliszewska | 2011 | Leszkowice | |
7. | Sandra Maciągiewicz | 2011 | SP Górka Lubartowska | |
8. | Tymoteusz Sulej | 2012 | Leszkowice | |
9. | Marcel Ligęza | 2012 | Leszkowice | |
10. | Lilianna Nogal | 2011 | Leszkowice | |
11. | Jan Pawełczak | 2012 | Leszkowice | |
12. | Cezary Różyk | 2015 | ||
13. | Maja Florek | 2012 | Leszkowice | |
14. | Nikola Jeżowska | 2013 | ||
15. | Nikola Pawluczuk | 2013 | Wola Skromowska | |
16. | Natan Fidut | 2014 | KS Orlik | |
17. | Maciej Różyk | 2012 |
Bieg Zerowiaka – rocznik 2010
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Agata Krawiec | 2010 | Leszkowice | |
2. | Marcelina Włodek | 2010 | Leszkowice | |
3. | Paulina Ostęp | 2010 | Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (700 m) Rocznik: 2006 i młodsze
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Kinga Florek | 2006 | SP Firlej | |
2. | Strzelczyk Aleksandra | 2006 | SP Głowaczów | |
3. | Wiktoria Sobkiewicz | 2007 | SP Głowaczów | |
4. | Amelia Sobkiewicz | 2007 | SP Głowaczów | |
5. | Roksana Cieniuch | 2006 | SP Leszkowice | |
6. | Roksana Lato | 2006 | SP Brzeziny | |
7. | Monika Bocian | 2007 | SP Ostrówek | |
8. | Nikita Zajączkowska | 2006 | Urszulin | |
9. | Justyna Zacharska | 2006 | Urszulin | |
10. | Lena Malesa | 2007 | SP Leszkowice | |
11. | Karolina Litwińska | 2008 | SP Dębica |
Bieg Chłopców (700 m) Rocznik: 2006 i młodsi
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Jakub Panasiuk | 2006 | Urszulin | |
2. | Kacper Cieniuch | 2006 | Leszkowice | |
3. | Bartłomiej Bedłuszak | 2006 | Urszulin | |
4. | Ostap Zajączkowski | 2006 | Urszulin | |
5. | Dawid Maślak | 2007 | Kajda Athletics Team | |
6. | Dawid Jeżewski | 2006 | Kajda Athletics Team | |
7. | Jakub Koziej | 2006 | Urszulin | |
8. | Igor Zagólski | 2006 | Firlej | |
9. | Franciszek Pałka | 2006 | Urszulin | |
10. | Krystian Skowronek | 2006 | Urszulin | |
11. | Michał Pawluczuk | 2009 | SP Dębica | |
12. | Krzysztof Litwiński | 2009 | SP Dębica |
Bieg Dziewcząt (1000 m) Rocznik: 2004/2005
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Patrycja Głodek | 2004 | Kajda Athletics Team | |
2. | Aleksandra Sot | 2004 | UKS OLIMP | |
3. | Magda Kisiel | 2004 | SP Annobór | |
4. | Weronika Pszczoła | 2004 | SP Brzeziny /Nefryt | |
5. | Michalina Grudzińska | 2005 | SP Ostrówek | |
6. | Nikola Maślak | 2005 | Kajda Athletics Team | |
7. | Ola Sobstyn | 2004 | SP Annobór | |
8. | Hanna Bernaciak | 2004 | PSP Głowaczów | |
9. | Kornelia Sobkiewicz | 2005 | PSP Głowaczów | |
10. | Monika Kisiel | 2005 | SP Annobór | |
11. | Kinga Supryn | 2005 | SP Leszkowice | |
12. | Martyna Zabielska | 2004 | SP Leszkowice | |
13. | Amelia Naróg | 2004 | SP Kock | |
14. | Maria Bujek | 2004 | AZS UMCS Lublin | |
15. | Paulina Florek | 2005 | Leszkowice/OSW w Firleju | |
16. | Kinga Maciągiewicz | 2004 | SP Kock | |
17. | Wiktoria Kopciuch | 2005 | SP Kock | |
18. | Oliwia Całka | 2004 | SP Kock |
Bieg chłopców (1000 m) Rocznik: 2004/2005
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Miłosz Sitkiewicz | 2005 | Kajda Athleics Team | |
2. | Marcel Seremak | 2005 | SP Kozienice /OLIMP | |
3. | Szymon Czekała | 2004 | Urszulin | |
4. | Miłosz Dajek | 2005 | SP Kock | |
5. | Patryk Pucek | 2005 | UKS OLIMP | |
6. | Jakub Nowakowski | 2004 | AZS UMCS Lublin | |
7. | Michał Brzozowiec | 2005 | Urszulin | |
8. | Adrian Skowronek | 2004 | Urszulin | |
9. | Sebastian Cieniuch | 2004 | SP Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (1000 m) Rocznik: 2003
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Wiktoria Zagólska | 2003 | Firlej/NEFRYT | |
2. | Oliwia Zielińska | 2003 | Lubartów-Gimnazjum/NEFRYT | |
3. | Zuzanna Janczara | 2003 | GM Ostrówek | |
4. | Wiktoria Partyka | 2003 | GM Kock | |
5. | Weronika Pałka | 2003 | Urszulin | |
6. | Martyna Kołodziejczyk | 2003 | GM Kock |
Bieg Chłopców (1000m) Rocznik: 2003
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Jakub Strzelczyk | 2003 | PSP Głowaczów | |
2. | Dominik Supryn | 2003 | GM Ostrówek | |
3. | Dawid Bujek | 2003 | GM Kock | |
4. | Marek Gruchoła | 2003 | GM Kock |
Bieg Dziewcząt (1000 m) Rocznik: 2001/2002
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Katarzyna Kocot | 2001 | Urszulin | |
2. | Martyna Och | 2001 | G. Kock | |
3. | Maja Och | 2001 | G.Kock | |
4. | Monika Paśnik | 2001 | AZS UMCS Lublin | |
5. | Martyna Woch | 2001 | Urszulin | |
6. | Amelia Gruchoła | 2002 | G.Kock | |
7. | Patrycja Kowalczyk | 2001 | G.Kock | |
8. | Dominika Adamczyk | 2001 | Urszulin |
Bieg chłopców (1000 m) Rocznik: 2001/2002
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Piotr Barwiński | 2001 | NEFRYT Lubartów | |
2. | Damian Grzyb | 2002 | Kajda Athletics Team | |
3. | Krzysztof Stefański | 2002 | GM Firlej | |
4. | Mateusz Kiliszek | 2002 | Kajda Athletics Team | |
5. | Jakub Szubartowski | 2001 | AZS UMCS Lublin | |
6. | Paweł Kowalczyk | 2001 | G Kock | |
7. | Jakub Drewienkowski | 2001 | G Urszylin | |
8. | Bartosz Zieliński | 2002 | GM nr 2 Lubartów/NEFRYT | |
9. | Bartek Lipski | 2001 | GM Kock | |
10. | Kacper Pożarowszczyk | 2002 | GM Kock |
Bieg dziewcząt (1000m) Rocznik: 2000 i starsze
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Paulina Bujek | 1999 | AZS UMCS Lublin | |
2. | Karolina Bondel | 2000 | ZSZ 1 Dęblin |
Bieg chłopców (2000m) Rocznik: 2000 i starsi
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Szymon Gustaw | 2000 | AZS UMCS Lublin | |
2. | Szymon Pietrzak | 2000 | AZS UMCS Lublin | |
3. | Andrzej Czeladka | 1999 | RCEZ Lubartów | |
4. | Krzysztof Czeladka | 1999 | RCEZ Lubartów | |
5. | Mateusz Czeladka | 2000 | RCEZ Lubartów | |
6. | Marcin Florecki | 1998 | ZSZ 1 Dęblin | |
7. | Kacper Wójcik | 2000 | AZS UMCS Lublin | |
8. | Eryk Joński | 1997 | ZSZ 1 Dęblin | |
9. | Kacper Micek | 1999 | ZSZ 1 Dęblin |
Kategorie wiekowe mężczyzn
16 – 29 lat
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Przemysław Szymula | 1997 | Dęblin Wyższa Szkoła Oficerska | |
2. | Paweł Powałka | 1994 | Baczków |
30 – 39 lat
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Piotr Zięba | 1987 | Lubelski Biegacz PL. Team | |
2. | Grzegorz Pawlak | 1986 | LW Bogdanka | |
3. | Wojciech Machaj | 1979 | Biegamy Razem |
40 – 49 lat
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Marek Mazurek | 1969 | Wilga Miastków | |
2. | Marek Podlipny | 1974 | LW Bogdanka | |
3. | Marcin Oniszczuk | 1977 | Kozłówka |
50 – 59 lat
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Zbigniew Stelmach | 1960 | LW Bogdanka | |
2. | Andrzej Marzęta | 1965 | Lubartów Biega |
60 lat i starsi
Lp. |
Imię i nazwisko |
Rocznik |
Klub |
|
1. | Roman Prażmo | 1956 | Samoklęski | |
2. | Józef Kaniewski | 1957 | Lubartów | |
3. | Stanisław Wrocławski | 1957 | LW Bogdanka Chodel |