XXIV Przełajowy Bieg Pierwiosnka Leszkowice 28 kwietnia 2019 roku Wyniki biegów
Bieg główny mężczyzn (5000 m)
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik \kat. wiekowa | Klub | Nr startowy | Czas |
| 1. | Robert Świecak | 1980 | Wilga Garwolin | 39 | 17.16 |
| 2. | Stanisław Marzec | 1962 | Agro-Natura Nałęczów | 1 | 18.17 |
| 3. | Marek Podlipny | 1974 | LW Bogdanka | 31 | 19.35 |
| 4. | Marek Mazurek | 1967 | Wilga Miastków | 99 | 21.08 |
| 5. | Waldemar Brodacki | 1955 | Chemik Noxy Puławy | 51 | 21.22 |
| 6. | Piotr Mamej | 1964 | Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe | 45 | 22.03 |
| 7. | Stanisław Kostowski | 1977 | Chełm | 33 | 23.58 |
| 8. | Roman Prażmo | 1956 | Samoklęski | 28 | 24.32 |
| 9. | Adam Zbiciak | 1966 | Lubartów | 35 | 24.39 |
| 10. | Kazimierz Kocyła | 1962 | Leszkowice | 56 | 31.45 |
Bieg główny kobiet (2500 m
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik \kat. wiekowa | Klub | Nr startowy | Czas |
| 1. | Monika Bielińska | 1985 | Leszkowice | 21 | 13.03 |
| 2. | Weronika Włoch | 1993 | Leszkowice | 7 | 13.10 |
| 3. | Zuzanna Wierzbicka | 1994 | Leszkowice | 17 | 14.33 |
| 4. | Julia Borys | 1999 | Leszkowice | 5 | 15.23 |
Bieg : Bobasa
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/miejscowość |
| 1. | Wiktor Krupa | 2013 |
|
| 2. | Nikola Jeżowska | 2013 |
|
| 3. | Filip Jeżowski | 2014 |
|
| 4. | Gabriel Budzyński | 2014 | Leszkowice |
| 5. | Amelia Osek | 2013 | Leszkowice |
| 6. | Miłosz Krupa | 2015 |
|
| 7. | Helena Wierzbicka | 2014 | Lublin |
| 8. | Filip Skwara | 2015 | Kock |
| 9. | Klaudia Anyszek | 2015 | Poizdów |
| 10. | Magdalena Wierzbicka | 2015 | Leszkowice |
Bieg Zerowiaka dystans 200m Rocznik: 2011
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/miejscowość |
| 1. | Klara Dalentka | 2012 | SP nr 4 Lubartów |
| 2. | Dominik Anyszek | 2012 | SP Poizdów |
| 3. | Małgorzata Noga | 2012 | SP Leszkowice |
| 4. | Patrycja Wierzbicka | 2012 | SP Leszkowice |
| 5. | Maciej Kosior | 2012 | SP Ostrówek |
| 6. | Marcel Rozwałka | 2012 | SP Leszkowice |
| 7. | Maja Florek | 2012 | SP Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (600 m) Rocznik: 2008 i mł
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | Wiktoria Miłoszewicz | 2009 | SP nr 40 Lublin |
| 2. | Wioleta Szpyra | 2008 | SP Kock |
| 3. | Marcelina Włodek | 2010 | SP Leszkowice |
| 4. | Gabriela Niedziela | 2008 | SP Kock |
| 5. | Zuzanna Zgierska | 2009 | SP Leszkowice |
| 6. | Lilianna Nogal | 2011 | SP Leszkowice |
| 7. | Lena Malesa | 2009 | SP Leszkowice |
| 8. | Joanna Nakonieczna | 2008 | SP Kock |
| 9. | Milena Kosior | 2010 | SP Ostrówek |
| 10. | Paulina Ostęp | 2010 | SP Ostrówek |
Bieg Chłopców (600 m) Rocznik: 2008 i mł
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | Marcin Cąkała | 2008 | SP Poizdów |
| 2. | Dawid Gołoś | 2008 | SP Urszulin |
| 3. | Igor Latek | 2009 | SP Kock |
| 4. | Jakub Jasiński | 2008 | SP Kock |
| 5. | Mateusz Kowalski | 2008 | SP Kock |
| 6. | Dawid Supryn | 2011 | SP Leszkowice |
| 7. | Mateusz Kozak | 2009 | SP Leszkowice |
| 8. | Oliwier Pęksa | 2009 | SP Leszkowice |
| 9. | Alan Rozwałka | 2011 | SP Leszkowice |
| 10. | Marcel Skwara | 2008 | SP Kock |
| 11. | Patryk Nogal | 2011 | SP Leszkowice |
| 16. | Sebastian Supryn | 2008 | Leskowice |
| 17. | Karol Sapieja | 2008 | Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (800 m) Rocznik: 2006/2007
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | Natalia Klębowska | 2007 | SP Kock |
| 2. | Aleksandra Sabat | 2006 | SP Ostrówek |
| 3. | Wioletta Kiełczykowska | 2006 | SP Leszkowice |
| 4. | Roksana Cieniuch | 2007 | SP Leszkowice |
| 5. | Gloria Dalentka | 2007 | SP nr 4 Lubartów |
Bieg chłopców (800 m) Rocznik: 2006/2007
| Lp | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Kacper Cieniuch | 2006 | SP Leszkowice |
| 2. | Jacek Gruchoła | 2007 | SP Kock |
| 3. | Rafał Wójtowicz | 2006 | SP Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (800 m) Rocznik: 2004/2005
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | Michalina Grudzińska | 2005 | SP Ostrówek |
| 2. | Aleksandra Dzięcioł | 2005 | SP Leszkowice |
| 3. | Martyna Zabielska | 2004 | SP Leszkowice |
| 4. | Paulina Florek | 2005 | Firlej |
Bieg Chłopców (1000m) Rocznik: 2004/2005
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Bartłomiej Sapieja | 2004 | SP Leszkowice |
| 2. | Nikodem Łukasiewicz | 2005 | SP Leszkowice |
| 3. | Sebastian Cieniuch | 2004 | SP Leszkowice |
| 4. | Jakub Kozak | 2005 | SP Leszkowice |
Bieg Dziewcząt (1000 m) Rocznik: 2003
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | —————————– |
|
|
Bieg chłopców (1000 m) Rocznik: 2003
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/Szkoła |
| 1. | Jakub Praczyk | 2003 | Gimnazjum Ostrówek |
| 2. | Jakub Ligęza | 2003 | Gimnazjum Ostrówek |
Bieg dziewcząt (1000m) Rocznik: 2002 i starsze
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub/szkoła |
| 1. | —————————— |
|
|
Bieg chłopców (2000m) Rocznik: 2002 i starsi
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Szymon Pasturczak | 2001 | ZSZ nr 1 Dęblin |
Kategorie wiekowe meżczyzn
40-49 lat
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Stanisław Kostkowski | 1977 | Chełm |
50-59 lat
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Adam Zbiciak | 1966 | Lubartów |
| 2. | Kazimierz Kocyła | 1962 | Leszkowice |
60 lat i starsi
| Lp. | Imię i nazwisko | Rocznik | Klub |
| 1. | Roman Prażmo | 1956 | Samoklęski |
W zawodach wzięło udział 71 osób.


