Wyniki Wyborów do Europarlamentu – komisja obwodowa w Leszkowicach!
Protokół komisji obwodowej
- Siedziba
- Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301, Leszkowice 12A, 21-102 Ostrówek
- Numer
- 6
- Okręg wyborczy
- Nr 8 [Lublin]
- Kod TERYT
- 060811
- Województwo
- lubelskie
- Powiat
- lubartowski
- Gmina
- gm. Ostrówek
Rozliczenie kart do głosowania
| 1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 523 |
| 2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 693 |
| 2a. | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 693 |
| 2b. | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 274 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 249 |
| 4a. | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 249 |
| 4b. | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
| 6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 1 |
| 7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
| 8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
| 8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
| 8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
| 9. | Liczba kart wyjętych z urny | 249 |
| 9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
| 10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
| 11. | Liczba kart ważnych | 249 |
| 12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 6 |
| 12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 4 |
| 12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
| 12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
| 13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 243 |
Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 9 |
| 2 | PEJO Bartłomiej Artur | 5 |
| 3 | OSADCZY Włodzimierz | 0 |
| 4 | WIŚLIŃSKA Natalia Anna | 0 |
| 5 | CHOJNACKA Magdalena | 1 |
| 6 | TYLUS Małgorzata Aneta | 0 |
| 7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 2 |
| 8 | MEKLER Rafał | 0 |
| 9 | JANULEWICZ Paweł Rafał | 0 |
| 10 | KASPRZAK Krzysztof Grzegorz | 0 |
| Razem | 17 |
Nr listy 2 – KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BUJAK Zbigniew | 2 |
| 2 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 0 |
| 3 | KITLIŃSKI Tomasz | 0 |
| 4 | IWUŁA Barbara Małgorzata | 0 |
| 5 | PIETRASIEWICZ Szymon Eliasz | 1 |
| 6 | BRYZEK Paulina Anna | 1 |
| 7 | WIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz | 0 |
| 8 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 0 |
| 9 | GRZEGORCZYK Paweł Marian | 0 |
| 10 | WALASEK Marcin | 0 |
| Razem | 4 |
Nr listy 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | HETMAN Krzysztof Andrzej | 35 |
| 2 | MUCHA Joanna | 6 |
| 3 | HAIDAR Riad | 0 |
| 4 | MAZUR Artur | 1 |
| 5 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 0 |
| 6 | KARPIŃSKI Włodzimierz Witold | 0 |
| 7 | ŻMIJAN Stanisław | 0 |
| 8 | ĆWIK Sławomir | 0 |
| 9 | SZMIDT Anna | 1 |
| 10 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 0 |
| Razem | 43 |
Nr listy 4 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KRUK Elżbieta Małgorzata | 99 |
| 2 | MAZUREK Beata | 55 |
| 3 | SOLIS Tomasz Piotr | 6 |
| 4 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 3 |
| 5 | SZULOWSKI Krzysztof | 1 |
| 6 | ZAWIŚLAK Sławomir | 0 |
| 7 | STANISŁAWEK Andrzej Józef | 2 |
| 8 | REWERA Witold | 1 |
| 9 | SZAŁACHWIEJ Ewa | 3 |
| 10 | DUSZEK Marcin Kamil | 3 |
| Razem | 173 |
Nr listy 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | 1 |
| 2 | ROCZON Mateusz Maciej | 0 |
| 3 | ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta | 0 |
| 4 | KACZYŃSKI Gabriel Jan | 0 |
| 5 | REBEJKO Jolanta | 0 |
| 6 | LEWANDOWSKI Marian | 0 |
| 7 | TABOR Magdalena Aleksandra | 0 |
| 8 | WARZOCHA Tomasz Piotr | 0 |
| 9 | ZELENT Magdalena | 0 |
| 10 | FURMANIAK Szymon | 0 |
| Razem | 1 |
Nr listy 6 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SACHAJKO Jarosław | 2 |
| 2 | GOGÓŁKA Robert Mirosław | 0 |
| 3 | BERECKA Barbara | 0 |
| 4 | KUNC Joanna | 3 |
| 5 | MARKIEWICZ Jarosław Szczepan | 0 |
| 6 | WSZELAKA Małgorzata Anna | 0 |
| 7 | WIELICZKO Mariusz | 0 |
| 8 | KOZIOŁ Zdzisława Konstancja | 0 |
| 9 | ORDECKI Piotr | 0 |
| 10 | WILBIK Marek | 0 |
| Razem | 5 |
Nr listy 7 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 2 | FUTERA Joanna Monika | 0 |
| 3 | MAZUR Agnieszka Monika | 0 |
| 4 | SOWA Justyna | 0 |
| 5 | SZWAJEWSKA Małgorzata Anna | 0 |
| 6 | ZIĘTEK Maria | 0 |
| 7 | PIETROSIŃSKI Marcin Jakub | 0 |
| 8 | IWANIAK Paweł | 0 |
| 9 | ZIELIŃSKI Piotr | 0 |
| 10 | POPIELEC Przemysław | 0 |
| Razem | 0 |
Nr listy 8 – KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA – EUROPA CHRISTI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
| 2 | GRĄDZIEL ZAWADA Elżbieta | 0 |
| 3 | MERKUN Sławomir Grzegorz | 0 |
| 4 | DUDZIŃSKA Jolanta Grażyna | 0 |
| 5 | KUBALA Paweł | 0 |
| Razem | 0 |
Źródło: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/protokol/461920


