Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Protokół komisji obwodowej w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301, Leszkowice 12A, 21-102 Ostrówek
Protokół komisji obwodowej
- Siedziba
- Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301, Leszkowice 12A, 21-102 Ostrówek
- Numer komisji
- 6
- Okręg wyborczy
- Nr 6 [Lublin]
- Kod TERYT
- 060811
- Województwo
- lubelskie
- Powiat
- lubartowski
- Gmina
- gm. Ostrówek
Rozliczenie kart do głosowania
1. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 633 |
2. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 689 |
3. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 277 |
4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 356 |
5. | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 0 |
6. | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 7 |
7. | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
8. | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
8a. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
8b. | Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
8c. | Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
8d. | Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
8e. | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
9. | Liczba kart wyjętych z urny | 356 |
9a. | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 |
10. | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) | 0 |
11. | Liczba kart ważnych | 356 |
12. | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 5 |
12a. | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 3 |
12b. | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
12c. | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
13. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 351 |
Nr listy 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ŁOPATA Jan Zbigniew | 8 |
2 | KOS Marek | 5 |
3 | SMOLARZ Henryk Józef | 12 |
4 | KAPUSTA Grzegorz Krzysztof | 1 |
5 | KRZĘCIO Dariusz Maksymilian | 0 |
6 | RZETELSKI Piotr Sławomir | 0 |
7 | RODZIK Zenon Jerzy | 1 |
8 | SZYSZKO Grzegorz Stanisław | 7 |
9 | KOPEĆ Marek | 1 |
10 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz Stanisław | 0 |
11 | NIEZGODA Marceli Mateusz | 0 |
12 | KUCHARCZYK Karolina | 1 |
13 | DUDZIŃSKA Edyta Agnieszka | 0 |
14 | BEDNARSKI Jerzy Włodzimierz | 0 |
15 | GRZYWACZEWSKA Anna | 0 |
16 | SZMIDT Anna | 0 |
17 | FRANCZAK Eliza Agata | 0 |
18 | CHOCHOWSKI Krzysztof Kamil | 0 |
19 | STANIBUŁA Daniel | 0 |
20 | PIĄTEK Marlena | 0 |
21 | MISIASZEK Magdalena | 1 |
22 | KASPRZAK Renata Jolanta | 0 |
23 | DRĄŻYK-ŚWITAJ Urszula Monika | 0 |
24 | BUJAK Małgorzata | 0 |
25 | WDOWIAK Magdalena Maria | 0 |
26 | WILK Jacek Andrzej | 0 |
27 | RUDNIK Henryk Jan | 0 |
28 | KOT Barbara | 0 |
29 | ODROBIŃSKA Aneta | 0 |
30 | SŁOWIK Daniel | 0 |
Razem | 37 |
Nr listy 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | TUŁAJEW Sylwester Karol | 40 |
2 | CZARNEK Przemysław | 65 |
3 | MASŁOWSKA Gabriela | 11 |
4 | SOBOŃ Artur | 11 |
5 | SPRAWKA Lech Stanisław | 2 |
6 | SZULOWSKI Krzysztof | 1 |
7 | GŁUCHOWSKI Krzysztof | 0 |
8 | SKWAREK Sławomir | 2 |
9 | KAŁASKA Adam Krzysztof | 2 |
10 | BIELECKI Jerzy Feliks | 1 |
11 | BOGACKA Teresa | 13 |
12 | FILIPEK-SOBCZAK Magdalena | 4 |
13 | KOWALCZYK Leszek | 8 |
14 | CHOMA Kazimierz Bogusław | 0 |
15 | WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz | 2 |
16 | PITUCHA Tomasz Zbigniew | 1 |
17 | JUREK Arkadiusz | 2 |
18 | PATKOWSKI Piotr Andrzej | 0 |
19 | SZAŁAS Jolanta | 1 |
20 | PRUSZKOWSKI Andrzej Marek | 1 |
21 | ZYBAŁA Ewa | 51 |
22 | PODKAŃSKI Krzysztof Piotr | 5 |
23 | SZCZYPA Renata Maria | 0 |
24 | BARANOWSKA Dorota | 1 |
25 | SZAŁACHWIEJ Ewa | 0 |
26 | SKRZAT Dorota | 3 |
27 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | 0 |
28 | ŚPIEWAK Radosław Marian | 0 |
29 | DUDA Ilona Ewelina | 2 |
30 | KANTHAK Jan Jakub | 8 |
Razem | 237 |
Nr listy 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZERNIAK Jacek Andrzej | 8 |
2 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | 4 |
3 | KITLIŃSKI Tomasz | 0 |
4 | MAZUREK Marek | 0 |
5 | ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta | 1 |
6 | KOŁODZIEJCZYK Marek Waldemar | 2 |
7 | LACHOWSKI Robert Michał | 0 |
8 | LENART Agnieszka Monika | 0 |
9 | SKIBA Paulina | 0 |
10 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 0 |
11 | MASZKOWSKI Władysław | 0 |
12 | REBEJKO Jolanta | 0 |
13 | WICHA Beata | 0 |
14 | BANAŚ Andrzej Wawrzyniec | 0 |
15 | STĘPNIAK Adrian | 0 |
16 | IWAN Jarosław Paweł | 0 |
17 | STOLARSKI Patryk | 1 |
18 | SŁOMKA Karolina | 1 |
19 | KOWALSKA Barbara | 0 |
20 | KACZYŃSKI Gabriel Jan | 0 |
21 | ŁABAREWICZ Anna Maria | 0 |
22 | ROJEK Grażyna Irena | 0 |
23 | FIGURA Dariusz Władysław | 0 |
24 | KUŁAGO Walenty | 0 |
25 | MIKITA-SKIBA Monika Barbara | 0 |
26 | NOWICKI Grzegorz Jerzy | 0 |
27 | KASZA Joanna Edyta | 0 |
28 | SKUBIS Emilia Dominika | 0 |
29 | FURMANIAK Szymon | 0 |
30 | GALLANT Jacek Marek | 0 |
Razem | 17 |
Nr listy 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KULESZA Jakub | 16 |
2 | MEKLER Rafał | 1 |
3 | TOMASIAK Jacek Mikołaj | 3 |
4 | TYLUS Małgorzata Aneta | 3 |
5 | GRYZ Mateusz Stanisław | 0 |
6 | WACH Zbigniew Jakub | 0 |
7 | ZAJĄCZKOWSKA Anna Maria | 1 |
8 | WYPYCH Michał | 4 |
9 | GAJDA Arkadiusz | 0 |
10 | KULICKI Rafał Janusz | 0 |
11 | ZDUŃCZYK Piotr Marcin | 1 |
12 | MAREK Piotr | 0 |
13 | MILEWSKI Ryszard Witold | 0 |
14 | WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz | 0 |
15 | WIECZOREK-KABAT Alicja | 0 |
16 | KUSIAK Paweł Robert | 0 |
17 | REJA Anna | 0 |
18 | SKWAREK Anna Zofia | 0 |
19 | KRAWCZYK Ewa Maria | 0 |
20 | SKARŻYŃSKI Marek Jakub | 0 |
21 | AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa | 0 |
22 | MAZEK Dorota Maria | 0 |
23 | ŁAGOWSKI Damian | 0 |
24 | DROZD Olga | 1 |
25 | KABASA Anna | 0 |
26 | FLIS Anna Joanna | 2 |
27 | KUPISZ Szczepan | 3 |
28 | PANASIUK Piotr Adam | 0 |
Razem | 35 |
Nr listy 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MUCHA Joanna | 10 |
2 | KRAWCZYK Michał Mateusz | 2 |
3 | WCISŁO Marta Anna | 3 |
4 | NAKONIECZNY Paweł Krzysztof | 1 |
5 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 0 |
6 | BABISZ Krzysztof | 0 |
7 | KOMORSKI Krzysztof | 0 |
8 | BOJARSKI Krzysztof | 1 |
9 | ORGASIŃSKI Lucjan | 0 |
10 | WASILEWSKA Bożenna | 0 |
11 | BIAŁOWĄS Waldemar Franciszek | 0 |
12 | JUCHNIKOWSKI Józef Stanisław | 0 |
13 | GUZ Sylwia Stanisława | 2 |
14 | KUREK Paweł Tomasz | 0 |
15 | SZABAŁA Magdalena Anna | 0 |
16 | TRYBOŃ Maciej Stefan | 0 |
17 | DUNECKA Małgorzata Teresa | 0 |
18 | KALBARCZYK Adam Andrzej | 0 |
19 | BUCZEK Tomasz Lech | 0 |
20 | HOŁDA Joanna Sława | 0 |
21 | FATYGA Katarzyna | 0 |
22 | GŁADYSZ Krzysztof Andrzej | 0 |
23 | WOJCIECHOWSKA-JĘDRZEJCZYK Magdalena Mariola | 1 |
24 | MIŁOSZ Michał Marcin | 0 |
25 | AUSZ Mariusz Grzegorz | 0 |
26 | PADO Anna Barbara | 0 |
27 | SZCZUCKI Piotr | 0 |
28 | RAK Marek | 1 |
29 | WIĘCEK Katarzyna Dorota | 0 |
30 | JURKOWSKI Zbigniew Wiktor | 0 |
Razem | 21 |
Nr listy 8 – KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | 0 |
2 | BERECKA Barbara | 0 |
3 | MARKIEWICZ Jarosław Szczepan | 0 |
4 | KUSZYK Andrzej Robert | 0 |
5 | POGONOWSKI Arkadiusz | 0 |
6 | ZARYCHTA Jolanta Marta | 0 |
7 | DANG XUAN Adrian Hai | 0 |
8 | MAZUR Agnieszka Monika | 0 |
9 | MISIAK Arkadiusz Jacek | 0 |
10 | KRZYSZTOFIK Dariusz | 0 |
11 | ROLA Anna | 0 |
12 | STRADOMSKA Marlena Wanda | 0 |
13 | TCHOREK Paweł | 0 |
14 | SZWAJEWSKA Małgorzata Anna | 2 |
15 | DADEJ Karol Paweł | 0 |
16 | TARŁOWSKA Jolanta Barbara | 0 |
17 | PIETROSIŃSKI Marcin Jakub | 0 |
18 | SŁAPCZYŃSKI Tomasz Marcin | 0 |
19 | DOMAŃSKI Piotr | 0 |
20 | MYŚLIWIEC Magdalena | 0 |
21 | KAMOLA Mateusz Waldemar | 1 |
22 | KOKOT Katarzyna | 0 |
23 | ZIELIŃSKI Piotr Mariusz | 1 |
24 | BANACH Artur Lech | 0 |
25 | KĘPOWICZ Tomasz Wojciech | 0 |
26 | GRZEGORCZYK Renata | 0 |
27 | KIERZKOWSKA-ŻUK Ines Agnieszka | 0 |
28 | MANDELA Marek Robert | 0 |
29 | SZWERC Wojciech | 0 |
30 | CINNER Dominika | 0 |
Razem | 4 |